✅ Hoàn tất — 0 lỗi, 493 công thức liên kết đầy đủ.
| Sheet | Nội dung chính |
|---|---|
| TRANG_CHU | Dashboard điều hướng + bảng quy ước màu sắc FP&A |
| 1_INPUTS | Toàn bộ đầu vào màu xanh: Vốn đầu tư (7 khoản mục, tổng 300tr), Drivers doanh thu, Cơ cấu chi phí (FC + COGS), Tham số DCF (WACC tự tính từ CAPM), Giá trị thoát vốn |
| 2_DOANHTHU | Dự phóng doanh thu 5 năm: theo số khách × giá đơn hàng × ngày hoạt động, tăng trưởng YoY, CAGR |
| 3_CHIPHI | Chi phí cố định (5 khoản, lạm phát mỗi năm) + COGS biến đổi + Điểm hòa vốn + Biên an toàn |
| 4_PNL | P&L đầy đủ: Doanh thu → Lợi nhuận gộp → EBITDA → EBIT → Thuế → Net Income → Kiểm tra 30 triệu/tháng tự động |
| 5_FCF | FCF bridge: Net Income + D&A − ΔWC − Tái đầu tư hàng tồn kho − CapEx + Giá trị thoát vốn |
| 6_DCF | DCF đầy đủ 5 bước: PV từng năm + Terminal Value + NPV/IRR/MOIC/Payback + Phán quyết tự động |
| 7_KICHBAN | 3 kịch bản với giả định riêng biệt — NPV, IRR, MOIC tự tính + nhận định từng kịch bản |
| 8_DONHAY | 2 bảng heatmap: WACC × Doanh thu/tháng và COGS% × Tiền thuê mặt bằng — màu đỏ/vàng/xanh tự động |
| 9_KETLUAN | KPI dashboard 14 chỉ số + So sánh 3 kịch bản + Phán quyết đầu tư tự động + Ma trận 5 rủi ro |
Thay đổi bất kỳ ô xanh nào tại 1_INPUTS → toàn bộ 9 sheets tự cập nhật tức thì.
dựa trên nội dung tóm tắt , thiết kế một masterfile xây dựng mô hình tài chính và kết hợp mô hình DCF đánh giá bài toán
__ Đầu tư kiosk bán hàng tại trung tâm thương mại Bối cảnh Kiosk bán phụ kiện điện thoại. Drivers
Show less